MX F40

Platz StartNr. Name Type Apr Mai Jun Jul Aug Sep ges
1 177 Mittendorfer Klaus Stark VARG 22 22 22       66
2 84 Roth Klaus KTM 25 25         50
3 32 Rammelsberger Josef * Yamaha 450 4T 15 16 16       47
4 111 Musel Andreas TM 125 2T 13 14 15       42
5 62 Riedler Jochen KTM 450 20   18       38
5 143 Kugler Rene KTM 250 4T 18   20       38
7 39 Höllmüller Ronald * Yamaha 250 2T 16 18         34
8 15 Bergmeister Rudolf   * Yamaha 250 2T 10 7 13       30
9 10 Karer Walter * Honda 14 15         29
10 29 Kürner Klaus * Yamaha 250 2T 11 4 12       27
11 506 Kürner Gerhard * Husky 250 2T 12   14       26
12 21 Prammer Heinz * KTM 450 4T     25       25
13 800 Eichhorn Peter * KTM 450 4T   20         20
14 134 Spengler Günter * Yamaha 250 4T 9 8         17
15 6 Annerl Hannes Yamaha 450 4T   13         13
16 16 Greinecker Rudolf   * Yamaha 450 4T   12         12
17 116 Holzinger Günter Honda 450 4T   11         11
18 83 Angerer Thomas Yamaha 250 4T 8 3         11
19 63 Helten Ernst * Yamaha 450 4T   10         10
20 82 Wallner Norbert Yamaha 450 4T   9         9
21 70 Eckmann Georg   * Honda 250 4T 7           7
22 712 Vogl Thomas Husky 450 4T   6         6
23 99 Voglhuber Christian KTM 450 4T   5         5
 24 45 Bürger Roman * Yamaha 450 4T   AUS         0

 

 

F40 Plus

Platz St.Nr. Name Type Apr Mai Juni Juli Sep Okt Ges
1 32 Rammelsberger Josef * Yamaha 450 4T 15 16 16       47
2 39 Höllmüller Ronald * KTM 250 2T 16 18         34
3 15 Bergmeister Rudolf   * Yamaha 250 2T 10 7 13       30
4 10 Karer Walter * Honda 14 15         29
5 29 Kürner Klaus * Yamaha 250 2T 11 4 12       27
6 506 Kürner Gerhard * Husky 250 2T 12   14       26
7 21 Prammer Heinz * KTM 450 4T     25       25
8 800 Eichhorn Peter * KTM 450 4T   20         20
9 134 Spengler Günter * Yamaha 250 4T 9 8         17
10 16 Greinecker Rudolf   * Yamaha 450 4T   12         12
11 63 Helten Ernst * Yamaha 450 4T   10         10
12 70 Eckmann Georg   * Honda 250 4T 7           7
  45 Bürger Roman * Yamaha 450 4T   AUS         0

 

zu MX Sport 2024